کوپلر ترکیبی
توضیحات کوتاه:
پل 3DB می تواند به طور مداوم قدرت انتقال را در یک جهت خاص در امتداد خط انتقال نمونه برداری کند و می تواند یک سیگنال ورودی را به دو سیگنال با دامنه مساوی و 90 تقسیم کند° اختلاف فاز عمدتا برای ترکیب چند سیگنال برای بهبود استفاده از سیگنال های خروجی استفاده می شود ، که به طور گسترده برای ترکیب سیگنال های ایستگاه پایه در سیستم های پوشش داخلی استفاده می شود.
جزئیات محصول
برچسب های محصول
نوع محصول | بسامد عملیاتیباند | راه | VSVR | از دست دادن | انزوا | قدرت متوسط | امپدانس | اتصال |
THL-2-50W-350/430-N | 350-430MHz | 2in/1out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | 22db | 50 وات | 50 Ω | NF |
THL-4-50W-350/430-N | 350-430MHz | 4in/1out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥ -20db | 50 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-350/1560-NF | 350 ~ 1560MHz | 2in/2out | 1.25: 1 | 80.8 دسی بل | 23 dB | 100 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-400/470-NF | 400-470MHz | 2in/2out | 1.2: 1 | 0.4 دسی بل | 30 dB | 200 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/1-410/430-NF | 410-430MHz | 2in/1out | 1.20: 1 | 0.5db | 26 دسی بل | 100 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-700/2700-NF | 700 ~ 2700 مگاهرتز | 2in/2out | ≤1.3: 1 | 80.8 دسی بل | 23 dB | 200 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-700/3700-NF | 700 ~ 3700 مگاهرتز | 2in/2out | ≤1.3: 1 | 80.8 دسی بل | 23 dB | 200 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-700/3800-NF | 700 ~ 3800 مگاهرتز | 2in/2out | ≤1.3: 1 | 80.8 دسی بل | 23 dB | 200 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-698/3800-4310F | 698 ~ 3800 مگاهرتز | 2in/2out | ≤1.3: 1 | 80.8 دسی بل | 23 dB | 200 وات | 50 Ω | 4.3-10-f |
QDQ-4/4-700/3800-NF | 700 ~ 3800 مگاهرتز | 4in/4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 dB | 23 dB | 300W | 50 Ω | NF |
QDQ-4/4-698/3800-4310F | 698 ~ 3800 مگاهرتز | 4in/4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 dB | 23 dB | 300W | 50 Ω | 4.3-10-f |
QDQ-2/1-800/2700-NF | 800 ~ 2700 مگاهرتز | 2in/1out | 1.25: 1 | 0.6dB | 23 dB | 100 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-1785/1805-SMAF | 17885 ~ 1805MHz | 2in/2out | 1.20: 1 | 0.5db | ≥30db | 100 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/2-2000/6000-NF | 2000 ~ 6000 مگاهرتز | 2in/2out | ≤1.30: 1 | 0.5db | 23 dB | 100 وات | 50 Ω | NF |
QDQ-2/1-2000/6000-NF | 2000 ~ 6000 مگاهرتز | 2in/1out | ≤1.30: 1 | 0.5db | db 20 dB | 20 وات | 50 Ω | NF |
